<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  
	>  
<channel>
	<title>Kommentare fuer selfblog</title>
	<link>http://self.mestrona.net/blog</link>
	<description>Äthiopien, Linux und der ganze Rest</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 01:50:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Kommentar zu JOSM: GPX Tracks anhand der Geschwindigkeits darstellen von self</title>
		<link>http://self.mestrona.net/blog/2008/josm-gpx-tracks-anhand-der-geschwindigkeits-darstellen/#comment-586</link>
		<dc:creator>self</dc:creator> 
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 16:55:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://self.mestrona.net/blog/2008/josm-gpx-tracks-anhand-der-geschwindigkeits-darstellen/#comment-586</guid>
		<description>Edit -&gt; Preferences -&gt; "Draw lines between raw GPS points" und "Color tracks by velocity" aktivieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Edit -> Preferences -> &#8220;Draw lines between raw GPS points&#8221; und &#8220;Color tracks by velocity&#8221; aktivieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu JOSM: GPX Tracks anhand der Geschwindigkeits darstellen von Philipp</title>
		<link>http://self.mestrona.net/blog/2008/josm-gpx-tracks-anhand-der-geschwindigkeits-darstellen/#comment-584</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator> 
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 10:49:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://self.mestrona.net/blog/2008/josm-gpx-tracks-anhand-der-geschwindigkeits-darstellen/#comment-584</guid>
		<description>Wie geht das?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie geht das?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Festplattenaktivität kontrollieren von - My Life -</title>
		<link>http://self.mestrona.net/blog/2008/festplattenaktivitat-kontrollieren/#comment-534</link>
		<dc:creator>- My Life -</dc:creator> 
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 22:38:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://self.mestrona.net/blog/2008/festplattenaktivitat-kontrollieren/#comment-534</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Backup Script mit weniger Festplattenpriorität durchführen...&lt;/strong&gt;


Nachdem ich diesen Artikel im selfblog gelesen habe, habe ich mich gleich daran gemacht mein Backup-Script anzupassen. Eine wirklich schöne Sache. Neben Nice -19 um den Prozessor nicht zu sehr auszulasten habe ich nun auch ionice -c 3 verwendet, was...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Backup Script mit weniger Festplattenpriorität durchführen&#8230;</strong></p>
<p>Nachdem ich diesen Artikel im selfblog gelesen habe, habe ich mich gleich daran gemacht mein Backup-Script anzupassen. Eine wirklich schöne Sache. Neben Nice -19 um den Prozessor nicht zu sehr auszulasten habe ich nun auch ionice -c 3 verwendet, was&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Angekommen. von selfblog &#187; Blog Archiv &#187; Das Beta-Handy.</title>
		<link>http://self.mestrona.net/blog/2008/angekommen/#comment-344</link>
		<dc:creator>selfblog &#187; Blog Archiv &#187; Das Beta-Handy.</dc:creator> 
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 15:00:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://self.mestrona.net/blog/2008/angekommen/#comment-344</guid>
		<description>[...] berichtet bin ich stolzer Besitzer eines OpenMoko Neo Freerunner. Hier ein erster [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] berichtet bin ich stolzer Besitzer eines OpenMoko Neo Freerunner. Hier ein erster [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Angekommen. von nodge</title>
		<link>http://self.mestrona.net/blog/2008/angekommen/#comment-342</link>
		<dc:creator>nodge</dc:creator> 
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 12:05:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://self.mestrona.net/blog/2008/angekommen/#comment-342</guid>
		<description>ich werde wohl noch etwas warten müssen. poste doch mal ein paar Fotos...

nodge</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich werde wohl noch etwas warten müssen. poste doch mal ein paar Fotos&#8230;</p>
<p>nodge</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu OpenStreetMap vs. Google Maps in Ingelheim von Philipp</title>
		<link>http://self.mestrona.net/blog/2008/openstreetmap-vs-google-maps-in-ingelheim/#comment-339</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator> 
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 13:50:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://self.mestrona.net/blog/2008/openstreetmap-vs-google-maps-in-ingelheim/#comment-339</guid>
		<description>Die Straßen waren schon immer getrennt, solange ich denken kann. Also entweder die haben schlecht von Satellitenfotos abgeguckt oder aus einer anderen Quelle schlechte Karten bekommen.
Wenn man so vergleicht findet man sehr viele Fehler auf der Google Karte. Vor allem falsche Übergänge, aber teilweise auch Straßen die völlig anders verlaufen. Siehe:
http://geo.topf.org/comparison/index.html?mt0=googlemap&#38;mt1=mapnik&#38;lon=8.0722797&#38;lat=49.9776111&#38;z=17</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Straßen waren schon immer getrennt, solange ich denken kann. Also entweder die haben schlecht von Satellitenfotos abgeguckt oder aus einer anderen Quelle schlechte Karten bekommen.<br />
Wenn man so vergleicht findet man sehr viele Fehler auf der Google Karte. Vor allem falsche Übergänge, aber teilweise auch Straßen die völlig anders verlaufen. Siehe:<br />
<a href="http://geo.topf.org/comparison/index.html?mt0=googlemap&amp;mt1=mapnik&amp;lon=8.0722797&amp;lat=49.9776111&amp;z=17" rel="nofollow">http://geo.topf.org/comparison/index.html?mt0=googlemap&amp;mt1=mapnik&amp;lon=8.0722797&amp;lat=49.9776111&amp;z=17</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Addis Ababa Puzzle von Philipp</title>
		<link>http://self.mestrona.net/blog/2008/addis-ababa-puzzle/#comment-312</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator> 
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 10:12:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://self.mestrona.net/blog/2008/addis-ababa-puzzle/#comment-312</guid>
		<description>Ich glaube das stimmt so noch nicht ganz.
Passt die Grenze zwischen Bole und Akaki nicht genau auf den Fluß?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube das stimmt so noch nicht ganz.<br />
Passt die Grenze zwischen Bole und Akaki nicht genau auf den Fluß?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Texlipse von self</title>
		<link>http://self.mestrona.net/blog/2008/texlipse/#comment-310</link>
		<dc:creator>self</dc:creator> 
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 08:01:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://self.mestrona.net/blog/2008/texlipse/#comment-310</guid>
		<description>Ähm, welche Version verwendest du denn ? Auf http://texlipse.sourceforge.net/ lese ich gerade:

25.11.2007: Version 1.2.1 released

This version is a bug fix release. It fixes a critical bug that let Eclipse freeze in some rare occasions. Additionately an annoying bug which occurs while pasting text in hardlinewrap mode was fixed.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ähm, welche Version verwendest du denn ? Auf <a href="http://texlipse.sourceforge.net/" rel="nofollow">http://texlipse.sourceforge.net/</a> lese ich gerade:</p>
<p>25.11.2007: Version 1.2.1 released</p>
<p>This version is a bug fix release. It fixes a critical bug that let Eclipse freeze in some rare occasions. Additionately an annoying bug which occurs while pasting text in hardlinewrap mode was fixed.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Texlipse von self</title>
		<link>http://self.mestrona.net/blog/2008/texlipse/#comment-309</link>
		<dc:creator>self</dc:creator> 
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 09:34:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://self.mestrona.net/blog/2008/texlipse/#comment-309</guid>
		<description>Dann teile es dem Autor doch am besten mit!

Gruß, Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann teile es dem Autor doch am besten mit!</p>
<p>Gruß, Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Texlipse von mary</title>
		<link>http://self.mestrona.net/blog/2008/texlipse/#comment-308</link>
		<dc:creator>mary</dc:creator> 
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 09:14:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://self.mestrona.net/blog/2008/texlipse/#comment-308</guid>
		<description>Also ich habe den Bug immer noch - unter Vista nun vermehrt. Ich hab dem Autor das noch nicht mitgeteilt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich habe den Bug immer noch - unter Vista nun vermehrt. Ich hab dem Autor das noch nicht mitgeteilt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
