<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  
	>  
<channel>
	<title>Kommentare zu: JOSM: GPX Tracks anhand der Geschwindigkeits darstellen</title>
	<link>http://self.mestrona.net/blog/2008/josm-gpx-tracks-anhand-der-geschwindigkeits-darstellen/</link>
	<description>Äthiopien, Linux und der ganze Rest</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 07:31:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Von: self</title>
		<link>http://self.mestrona.net/blog/2008/josm-gpx-tracks-anhand-der-geschwindigkeits-darstellen/#comment-586</link>
		<dc:creator>self</dc:creator> 
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 16:55:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://self.mestrona.net/blog/2008/josm-gpx-tracks-anhand-der-geschwindigkeits-darstellen/#comment-586</guid>
		<description>Edit -&gt; Preferences -&gt; "Draw lines between raw GPS points" und "Color tracks by velocity" aktivieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Edit -> Preferences -> &#8220;Draw lines between raw GPS points&#8221; und &#8220;Color tracks by velocity&#8221; aktivieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Philipp</title>
		<link>http://self.mestrona.net/blog/2008/josm-gpx-tracks-anhand-der-geschwindigkeits-darstellen/#comment-584</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator> 
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 10:49:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://self.mestrona.net/blog/2008/josm-gpx-tracks-anhand-der-geschwindigkeits-darstellen/#comment-584</guid>
		<description>Wie geht das?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie geht das?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
