<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  
	>  
<channel>
	<title>Kommentare zu: ein bisschen Ahnenforschung</title>
	<link>http://self.mestrona.net/blog/2007/ein-bisschen-ahnenforschung/</link>
	<description>Äthiopien, Linux und der ganze Rest</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 09:57:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Von: self</title>
		<link>http://self.mestrona.net/blog/2007/ein-bisschen-ahnenforschung/#comment-13</link>
		<dc:creator>self</dc:creator> 
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 17:12:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://self.mestrona.net/blog/2007/ein-bisschen-ahnenforschung/#comment-13</guid>
		<description>ne, ist mit der Maus gemalt, aber ziemlich stark verkleinert - vermutlich sieht's deswegen recht genau aus :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ne, ist mit der Maus gemalt, aber ziemlich stark verkleinert - vermutlich sieht&#8217;s deswegen recht genau aus <img src='http://self.mestrona.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobi</title>
		<link>http://self.mestrona.net/blog/2007/ein-bisschen-ahnenforschung/#comment-12</link>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator> 
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 16:23:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://self.mestrona.net/blog/2007/ein-bisschen-ahnenforschung/#comment-12</guid>
		<description>wie cool. Hast du die linien und Zahlen mit der Maus gemalt? Sieht irgendwie nach Grafiktablett oder Touchscreen aus...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wie cool. Hast du die linien und Zahlen mit der Maus gemalt? Sieht irgendwie nach Grafiktablett oder Touchscreen aus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
